宅配商品:100ml
(乳飲料/100ml) |
商品概要 | |
種類別名称 | 乳飲料 | |
内容量 | 100 ml | |
無脂乳固形分 | 3.0 % | |
乳脂肪分 | 0.1 % | |
原材料名 | 乳製品(国内製造)、砂糖、デキストリン/酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、トリプトファン、クチナシ色素、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、香辛料抽出物 | |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分 | 1本(100ml)当たり | |
エネルギー | 35 kcal | |
たんぱく質 | 0.9 g | |
脂質 | 0 g | |
炭水化物 | 7.8 g | |
食塩相当量 | 0.078 g | |
機能性関与成分:クロセチン | 7.5 mg | |
トリプトファン | 100 mg |
●目と睡眠をWサポートする機能性関与成分クロセチンを7.5mg配合
クロセチンは、クチナシの果実やサフランに含まれる植物性のカロテノイドです。 分子量が小さいため体内に吸収されやすく、クチナシ由来の色素が橙色という特徴があります。●体内では作れない必須アミノ酸トリプトファン100mg配合
●オレンジカモミール風味
(乳飲料/100ml) |
商品概要 | |
種類別名称 | 乳飲料 | |
内容量 | 100 ml | |
無脂乳固形分 | 9.5 % | |
乳脂肪分 | 2.2 % | |
原材料名 | 乳(国内製造)、乳製品、デキストリン、乳等を主要原料とする食品/炭酸カルシウム、乳化剤、セルロース、安定剤(増粘多糖類)、ピロリン酸鉄、ビタミンE、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンD3、ビタミンB12 | |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分 | 1本(100ml)当たり | |
エネルギー | 60 kcal | |
たんぱく質 | 3.7 g | |
脂質 | 2.3 g | |
炭水化物 | 6.2 g | |
食塩相当量 | 0.16 g | |
カルシウム | 680 mg | |
鉄 | 6.8 mg | |
ビタミンB1 | 0.6 mg | |
ビタミンB6 | 0.65 mg | |
ビタミンB12 | 1.2 μg | |
ビタミンD | 10〜20 μg | |
ビタミンE | 3.15〜5.55 mg | |
葉酸 | 72 μg | |
リン | 116 mg | |
カリウム | 174 mg |
●飲む理由がある
1、1日分の※1 カルシウムと鉄分を効率良く摂れる。※22、食事で摂りにくい6種のビタミン。※3
3、毎日続けやすいミルクのあじわい。
4、100mlの飲みきりサイズ。
※1 栄養素等表示基準値(2020)
※2 明治の飲料商品(100mlあたり)の中で、カルシウムと鉄分を最も多く含んでいます。
※3 葉酸、ビタミンD・B1・B6・B12・E
●明治 ミルクで元気PREMIUMのここがスゴイ!
1、1日分のカルシウム※4 680mg配合。歯や骨を作る材料以外にも、身体に大切な機能を発揮するので、毎日必要量の摂取が大切です。2、1日分の鉄分※4 6.8mg配合。鉄分が不足すると、貧血だけでなく、酸素不足を原因とする様々な症状が出るため、毎日必要な量を摂取しましょう。※5
3、6種のビタミン配合。10μgのビタミンDと、72μgの葉酸に加え、ビタミンB1・B6・B12、ビタミンEを半日分配合。※4
※4 栄養素等表示基準値(2020)
※5 (株)明治HP「明治の食育」より引用
(発酵乳/100g) |
商品概要 | |
種類別名称 | 発酵乳 | |
内容量 | 100 g | |
無脂乳固形分 | 8.0 % | |
乳脂肪分 | 0.5 % | |
原材料名 | 乳製品(国内製造又は外国製造)、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、乳酸菌多糖体(EPS)/安定剤(ペクチン)、酸味料、香料 | |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分 | 1本(100g)当たり | |
エネルギー | 67 kcal | |
たんぱく質 | 3.0 g | |
脂質 | 0.6 g | |
炭水化物 | 12.5 g | |
食塩相当量 | 0.10 g | |
カルシウム | 108 mg | |
R-1乳酸菌EPS | 6.6 mg |
●強さひきだすR-1乳酸菌EPS
EPSとはExopolysaccharide(エクソポリサッカライド)の略。 乳酸菌をはじめとする微生物が菌体外に産生する多糖体の総称で、新しい可能性を秘めた成分です。●R-1乳酸菌EPS 2倍配合
R-1乳酸菌が生み出すEPSを6.6mg配合したR-1が、宅配専用PETで新登場。 100gなので飲み切りやすく、負担なく毎日の体調管理ができます。
(発酵乳/100ml) |
商品概要 | |
種類別名称 | 発酵乳 | |
内容量 | 100 ml | |
無脂乳固形分 | 3.1 % | |
乳脂肪分 | 0.1 % | |
原材料名 | 難消化性デキストリン(アメリカ製造)、砂糖、乳製品、GABA/酸味料、安定剤(大豆多糖類)、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、香料、着色料(β-カロテン) | |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分 | 1本(100ml)当たり | |
エネルギー | 41 kcal | |
たんぱく質 | 0.7 g | |
脂質 | 0 g | |
炭水化物 | 14.0 g | |
食塩相当量 | 0.077 g | |
機能性関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維) 5 g | |
機能性関与成分 | GABA 100 mg |
●難消化性デキストリン
1、食後の中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されています。2、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が報告されています。
●GABA
1、高めの血圧を下げる機能が報告されています。2、一時的な精神的ストレスを緩和する機能が報告されています。
3、認知機能の一部である記憶力の維持に役立つ機能が報告されています。
(乳飲料/100ml) |
商品概要 | |
種類別名称 | 乳飲料 | |
内容量 | 100 ml | |
無脂乳固形分 | 3.0 % | |
乳脂肪分 | 0.1 % | |
原材料名 | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)(アメリカ産)、乳製品、砂糖、デキストリン/酸味料、グルコサミン(えび・かに由来)、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、ビタミンC、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、ビタミンE、ヒアルロン酸、香料、ビタミンB6 | |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分 | 1本(100ml)当たり | |
エネルギー | 55 kcal | |
たんぱく質 | 4.8 g | |
脂質 | 0 g | |
炭水化物 | 9.0 g | |
食塩相当量 | 0.069 g | |
ナイアシン | 7 mg | |
ビタミンB6 | 1.3 mg | |
ビタミンC | 100 mg | |
ビタミンE | 3.5〜10.0 mg | |
グルコサミン | 1,500 mg | |
コラーゲンペプチド | 3,000 mg | |
ヒアルロン酸 | 5 mg |
●グルコサミン&コラーゲンがこれ1本で!
どちらの成分も、加齢とともに減少してしまいます。
軟骨の成分であり、ヒアルロン酸の基にもなるグルコサミンを1500mg、真皮の約70%を占め、軟骨、血管などにも含まれるコラーゲンを3000mgこの1本にギュッと詰め込みました。 年齢と共に減少する成分を手軽に摂取できます。
●グルコサミン・コラーゲンと5種のサポート成分
グルコサミン・コラーゲンに加え、ビタミンE、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンB6、ヒアルロン酸など、健やかな毎日のために欠かせない成分も豊富に配合。
より効果的に毎日の生活にうるおいをもたらします。
●日続けやすいすっきり爽やか風味
100mlという飲みきりやすいサイズ。飲みやすいスッキリ爽やかな味わいに加えて、脂肪ゼロ※。
毎日でも気軽に続けられるように仕上げました。
※「脂肪0(ゼロ)」とは、脂質0.5g未満/100mlのものです。(食品表示基準による)
<
(発酵乳/100ml) |
商品概要 | |
種類別名称 | 発酵乳 | |
内容量 | 100 ml | |
無脂乳固形分 | 8.0 % | |
乳脂肪分 | 0.1 % | |
植物性脂肪分 | 2.3 % | |
原材料名 | 乳製品(国内製造又は外国製造)、砂糖、フラクトオリゴ糖、植物油脂、ポリデキストロース、乳たんぱく質、油脂パウダー、酵母、V.K2含有油脂/トレハロース、酸味料、リン酸Mg、安定剤(ペクチン)、V.C、塩化K、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸鉄、茶抽出物、ナイアシン、香料、β-カロテン、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.A、葉酸、V.D、ビオチン、V.B12 | |
保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分 | 1本(100ml)当たり | |
エネルギー | 100 kcal | |
たんぱく質 | 4.3 g | |
脂質 | 2.8 g | |
炭水化物 | 18.1 g | |
炭水化物内 糖質 | 15.8 g | |
炭水化物内 食物繊維 | 1.5〜3.0 g | |
ビタミンA | 200〜300 μg | |
ビタミンD | 2.2〜4.4 μg | |
ビタミンE | 6.0 mg | |
ビタミンK | 7.5〜15.0 μg | |
ビタミンB1 | 0.30〜0.80 mg | |
ビタミンB2 | 0.40〜1.40 mg | |
ナイアシン | 5.9 mg | |
ビタミンB6 | 0.60 mg | |
ビタミンB12 | 1.2 μg | |
葉酸 | 60〜150 μg | |
ビオチン | 2.5〜6.0 μg | |
パンテトン酸 | 1.2 mg | |
ビタミンC | 32 mg | |
食塩相当量 | 0.15 mg | |
カリウム | 140 mg | |
カルシウム | 130 mg | |
マグネシウム | 40 mg | |
リン | 130 mg | |
鉄 | 1.6 mg | |
亜鉛 | 2.0 mg | |
銅 | 0.10 mg | |
セレン | 12.0 μg | |
フラクトオリゴ糖 | 3000 mg | |
中鎖脂肪酸 | 1000 mg |
●「1日3食」食べていても足りていない栄養があります
体に必要な6大栄養素(たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、ビタミン、ミネラル)をバランスよく配合。日常の献立にプラスして1日1本のむだけで、不足しがちな栄養素を補えます。●栄養バランスが充実
20歳以上の男女すべての年代で、1本飲むだけで1食不足分※4 の全ビタミン※5 ・鉄・亜鉛・銅が充足!※4 令和元年国民健康・栄養調査(20歳以上の各性年代)の摂取量(中央値)と、日本人の食事摂取 基準(2020年版)の推奨量または目安量を比較し、不足量の1/3(1食分を想定)以上を配合。
※5 2020年度版日本人の食事摂取基準で推奨量または目安量が記載されているビタミン13種類を全て含む。
●β-カロテンとは
β-カロテンとは、緑黄色野菜に色素成分として多く含まれているビタミンの1つで、黄〜オレンジ色をしており、体内でビタミンAに変換されます。本品の色はβ-カロテン添加に由来するものです。
(発酵乳/100ml) |
商品概要 | |
種類別名称 | 発酵乳 | |
内容量 | 100 ml | |
無脂乳固形分 | 8.1 % | |
乳脂肪分 | 0.5 % | |
原材料名 | 乳製品、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、安定剤(ペクチン)、香料 | |
保存方法 | 要冷蔵 (10℃以下) |
栄養成分 | 1本(100ml)当たり | |
エネルギー | 70 kcal | |
たんぱく質 | 3.2 g | |
脂質 | 0.6 g | |
炭水化物 | 12.9 g | |
食塩相当量 | 0.11 g | |
カルシウム | 112 mg |
●1073R-1乳酸菌
話題の1073R-1乳酸菌が新登場!お客様の健康な毎日に貢献したいと願う、竃セ治の乳酸菌研究の中で、選び抜かれたブルガリア菌です。
この乳酸菌が作り出すEPS(多糖体)は新しい可能性を秘めた成分です。
●EPS(Exopolysaccharide)とは
EPSとは乳酸菌等の微生物が菌体外に産生する多糖体のことです。
多糖体とは糖類が繋がった高分子であり、一般的にキノコや海藻、野菜などの食品に含まれています。
※ただいま人気商品となっております。出荷制限がかかり、ご注文を頂いてもお断りする場合がございます。ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません。
(発酵乳/100ml) |
商品概要 | |
種類別名称 | 発酵乳 | |
内容量 | 100 g | |
無脂乳固形分 | 8.0 % | |
乳脂肪分 | 0.5 % | |
原材料名 | 乳製品、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、安定剤(ペクチン)、香料 | |
保存方法 | 要冷蔵 (10℃以下) |
栄養成分 | 1本(100g)当たり | |
エネルギー | 66 kcal | |
たんぱく質 | 2.9 g | |
脂質 | 0.6 g | |
炭水化物 | 12.2 g | |
食塩相当量 | 0.10 g | |
カルシウム | 105 mg |
●特許取得LG21乳酸菌
LG21乳酸菌(特許取得)は、竃セ治と東海大学医学部の研究チームがその新しい作用を発見して話題をよんだ期待の乳酸菌。その働きについては特許を取得しています。
●プロバイオティクスとは
プロバイオティクスとは体に好影響を与える生菌を含む食品等のことです。抗生物質(アンティバイオティクス)の対比語として、ヨーロッパでも健康志向の食品に使われている新しい概念です。体内の悪い菌を減らすとき体に優しい自然成分であることから、その効用が注目されています。